|
|
Commodore Amiga 500
|
|
| Línea 1: |
Línea 1: |
| - | {{Microordenador
| + | |
| - | | Nombre = Commodore Amiga 500
| + | |
| - | | Logo = [[Image:Amiga_Logo.jpg|250px]]
| + | |
| - | | Foto = [[Image:Amiga500 system.jpg|250px]]
| + | |
| - | | Pie =
| + | |
| - | | Tipo = [[Computador personal]]
| + | |
| - | | Desarrollador =
| + | |
| - | | Comercializado = [[1987]]
| + | |
| - | | Descatalogado = [[1991]]
| + | |
| - | | Procesador = Motorola 68000 @ 7.14MHz
| + | |
| - | | Memoria = 512 KB (8 MB Maximum)
| + | |
| - | | Media =
| + | |
| - | | Audio =
| + | |
| - | | Gráfica =
| + | |
| - | | Pantalla =
| + | |
| - | | Energía =
| + | |
| - | | Entrada =
| + | |
| - | | Conectividad =
| + | |
| - | | SO = Amiga SO 1.2~1.3
| + | |
| - | | Precio =
| + | |
| - | | Sitioweb =
| + | |
| - | }}
| + | |
Revisión de 09:01 22 ago 2008
|
|
Proyecto financiado por la UJA