|
|
Amstrad CPC-6128+
|
|
| (No se muestran 3 revisiones intermedias.) | | Línea 1: |
Línea 1: |
| - | {{FichaOrdenador|Amstrad CPC 6128|AmstradCPC6128.jpg|Amstrad|Zilog Z-80 (4 Mhz)|128 KB|32 KB|Salida a TV, Casette|32 colores|3 canales, 7 octavas|AMSDOS/BASIC|1987}} | + | {{FichaOrdenador|Amstrad CPC 6128+|AmstradCPC6128+.jpg|Amstrad|[[Zilog]] [[Zilog Z-80|Z-80]] (4 Mhz)|128 KB|32 KB|Salida a TV, Casette|32 colores|3 canales, 7 octavas|AMSDOS/BASIC|[[1987]]}} |
| | + | |
| | + | ==Características== |
| | + | ==Hardware== |
| | + | ==Software== |
| | + | ==Emuladores== |
| | + | ==Galería de imágenes== |
| | + | ==Enlaces externos== |
Revisión actual
Ficha
| Fabricante
| Amstrad
|
| Microprocesador
| Zilog Z-80 (4 Mhz)
|
| Memoria RAM
| 128 KB
|
| Memoria ROM
| 32 KB
|
| Otro hardware
| Salida a TV, Casette
|
| Gráficos
| 32 colores
|
| Audio
| 3 canales, 7 octavas
|
| Sistema/Lenguaje
| AMSDOS/BASIC
|
| Año
| 1987
|
Características
Hardware
Software
Emuladores
Galería de imágenes
Enlaces externos
|
|
Esta página fue modificada por última vez el 19:58, 19 feb 2009.
Esta página ha sido visitada 3.712 veces.
Proyecto financiado por la UJA